Ústřední kolo soutěže ZUŠ
Hra na lidové nástroje, komorní a souborová hra lidových nástrojů
Mikulov 7.-8. května 2015
HARMONOGRAM
Čtvrtek 7. 5. 2015
Zámek Mikulov – Nástupní sál – Hra na cimbál – sólo
čas | škola | šatna | |
9.00 | slavnostní zahájení soutěže – zámecký sál | ||
9.45 |
|
||
Hajná Marie | ZUŠ Vracov | šatna | |
Janíková Vendula | ZUŠ Valašské Meziříčí | Stará pokladna | |
Tomšej Tadeáš | ZUŠ Břeclav | Stará pokladna | |
Bučková Dorota | ZUŠ Uherský Brod | šatna | |
10.15 |
|
||
Kotalová Ludmila | ZUŠ Valašské Meziříčí | Stará pokladna | |
Strakošová Anna | ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm | šatna | |
Dvořáček Michal | ZUŠ Břeclav | Stará pokladna | |
Ferancová Agáta | ZUŠ Frýdek-Místek | Stará pokladna | |
10.45 | porada poroty | ||
11.15 | III. kategorie | ||
Kratochvílová Johana Klára | ZUŠ Smetanova 8, Brno | šatna | |
Solař Albert | ZUŠ Šternberk | Stará pokladna | |
11.30 |
|
||
Horák Štěpán | ZUŠ Šimáčkova, Praha | ZUŠ č. 13 | |
Martinková Elisabet | ZUŠ Vranovská, Brno | ZUŠ č. 13 | |
Rokyta Dana | ZUŠ Valašské Meziříčí | Stará pokladna | |
Blažková Eva | ZUŠ Břeclav | Stará pokladna | |
12.00 | porada poroty | ||
polední přestávka | |||
14.00 | vyhlášení výsledků I.-IV. kategorie | ||
14.30 |
|
||
Macek Josef | ZUŠ Uherské Hradiště | šatna | |
Válek Štěpán | ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm | šatna | |
Cikrt Jan | ZUŠ Šimáčkova, Praha | ZUŠ č. 13 | |
15.00 |
|
||
Ramdanová Ema | ZUŠ Šimáčkova, Praha | ZUŠ č. 13 | |
Španěl Břetislav | ZUŠ Uherské Hradiště | šatna | |
15.15 | porada poroty | ||
15.45 | VII. kategorie | ||
Gorej Adam | ZUŠ Valašské Meziříčí | šatna sala terrena | |
Marhold Martin | ZUŠ Smetanova 8, Brno | šatna | |
Procházka Michal | ZUŠ Kyjov | šatna | |
16.20 | VIII. kategorie | ||
Chlupová Barbora | ZUŠ Smetanova 8, Brno | šatna | |
16.30 |
|
||
Preiningerová Tereza | ZUŠ Zlín | šatna | |
16.45 | porada poroty | ||
17.45 | vyhlášení výsledků V.-IX. kategorie | ||
19.00 | Zámecký sál – vystoupení souboru BROLN |
Sál ZUŠ – Hra na dudy – sólo, komorní hra
čas | škola | šatna | |
9.00 | slavnostní zahájení soutěže – zámecký sál | ||
10.00 |
|
||
Korcová Tereza | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
Matoušek Jan | ZUŠ Třemošná | ZUŠ č. 15 | |
Moltašová Klára | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
Švecová Nikola | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
Zdráhalová Vendula | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
Benek Tomáš | SZUŠ Tutti music Třinec | ZUŠ č. 7 | |
10.30 |
|
||
Chmelová Kateřina | ZUŠ Hrotovice | ZUŠ č. 7 | |
Knetlová Gabriela | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
Kratochvíl František | ZUŠ Jižní Město, Praha | ZUŠ č. 11 | |
Regentová Markéta | ZUŠ Dobřany | ZUŠ č. 10 | |
Žoha František | ZUŠ Aš | ZUŠ č. 10 | |
11.00 | porada poroty | ||
11.30 | III. kategorie | ||
Jílek Matěj | ZUŠ Třemošná | ZUŠ č. 15 | |
Beck Pavel | ZUŠ J. Kvapila, Brno | ZUŠ č. 9 | |
11.45 |
|
||
Kordík Vojtěch | ZUŠ Dobřany | ZUŠ č. 10 | |
Štěpánová Anežka | ZUŠ Aš | ZUŠ č. 10 | |
12.00 | porada poroty | ||
polední přestávka | |||
13.30 | vyhlášení výsledků I.-IV. kategorie | ||
13.50 |
|
||
Janderka Jakub | ZUŠ J. Kvapila, Brno | ZUŠ č. 9 | |
Kozák Tomáš | ZUŠ Chválenická, Plzeň | ZUŠ č. 12 | |
Pavelka Vojtěch | ZUŠ J. Kvapila, Brno | ZUŠ č. 9 | |
Pavlíček Jiří | ZUŠ Taussigova, Praha | ZUŠ č. 11 | |
Rezková Jana | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
Slavíčková Nikola | ZUŠ Blatná | ZUŠ č. 24 | |
Černá Anna | ZUŠ Domažlice | ZUŠ č. 11 | |
14.45 |
|
||
Marhold Michal | ZUŠ J. Kvapila, Brno | ZUŠ č. 9 | |
Nguyen Hoang Chinh | ZUŠ Mariánské Lázně | ZUŠ č. 24 | |
15.00 | porada poroty | ||
komorní hra | |||
15.30 |
|
||
Korcová Tereza, Studničková Natalie, Švecová Nikola | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
15.35 |
|
||
Knetlová Gabriela, Hrdinová Jana, Jánská Karolína | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
Regentová Markéta, Kordík Vojtěch | ZUŠ Dobřany | ZUŠ č. 10 | |
Škarda Jakub, Kozák Tomáš, Keplová Kateřina, Havlánová Karolína | ZUŠ Chválenická, Plzeň | ZUŠ č. 12 | |
Štěpánová Anežka, Jelínková Alena | ZUŠ Aš | ZUŠ č. 10 | |
Benek Tomáš, Benek David | SZUŠ Tutti Music Třinec | ZUŠ č. 7 | |
16.10 | Porada poroty | ||
16.40 | III. kategorie | ||
Slavíčková Nikola, Vinšová Johana | ZUŠ Blatná | ZUŠ č. 24 | |
Balda Martin, Hurt Jindřich, Vlček Lukáš | ZUŠ Chválenická, Plzeň | ZUŠ č. 12 | |
16.55 |
|
||
Komrska Štěpán, Knížková Anna, Rezková Jana | ZUŠ Strakonice | ZUŠ č. 15 | |
Rezková Jana, Sovová Alžběta, Váňová Alžběta | ZUŠ B. Smetany, Plzeň | ZUŠ č. 9 | |
17.10 | porada poroty | ||
17.50 | vyhlášení výsledků V. a VI. kategorie a komorní hry | ||
19.00 | Zámecký sál – vystoupení souboru BROLN |
Kinosál – Dudácká muzika a další soubory lidové hudby
čas | škola | šatna | |
9.00 | slavnostní zahájení soutěže – zámecký sál | ||
10.00 |
|
||
Lidový soubor Chropyňáček | ZUŠ Kroměříž | kinoklub | |
Lidová muzika ZUŠ Prostějov | ZUŠ Prostějov | kinoklub | |
Plzeňáček | ZUŠ B. Smetany, Plzeň-Lobzy | MěÚ č. 1 | |
10.40 | porada poroty | ||
11.10 |
|
||
Dětská lidová muzika Malá Osminka | ZUŠ Taussigova, Praha | Městská galerie | |
Saframentská kapela | ZUŠ Vysoké Mýto | ZUŠ č. 16 | |
Dudácký soubor „Schumák“ | ZUŠ Aš | Městská galerie | |
Stodský dudáček | ZUŠ Stod | Galerie Konvent | |
Šmidlátka | ZUŠ Pardubice | ZUŠ č. 20 | |
Vozembach | ZUŠ Dobřany | CHKO | |
Folkový soubor ZUŠ Kuřim | ZUŠ Kuřim | ZUŠ č. 16 | |
12.20 | porada poroty | ||
polední přestávka | |||
14.00 | Vyhlášení výsledků I. a II. kategorie | ||
14.30 | III. kategorie | ||
Hájíček | ZUŠ Jižní Město, Praha | kinoklub | |
Jablůňka | ZUŠ Liberec | kinoklub | |
Netrafolka | ZUŠ Jíčín | ZUŠ č. 20 | |
Parkánek | ZUŠ Písek | ZUŠ č. 16 | |
Dudácký lidový soubor ZUŠ Sedlčany | ZUŠ Sedlčany | Městská galerie | |
Študácká dudácká muzika | ZUŠ Domažlice | CHKO | |
Dětská lidová muzika TřemCha | ZUŠ Třemošná | Galerie Konvent | |
15.50 | porada poroty | ||
16.20 |
|
||
Meteláček | ZUŠ Chválenická, Plzeň | MěÚ č. 1 | |
16.50 | porada poroty | ||
17.45 | Vyhlášení výsledků III. a IV. kategorie | ||
19.00 | Zámecký sál – vystoupení souboru BROLN |
Zámecký sál – Cimbálová a hudecká muzika
čas | škola | šatna | |
9.00 | slavnostní zahájení soutěže – zámecký sál | ||
9.45 |
|
||
Malá hudecká muzika ZUŠ Smetanova, Brno | ZUŠ Smetanova 8, Brno | vinárna | |
Mladší CM ZUŠ Velká nad Veličkou | ZUŠ Velká nad Veličkou | šatna za jevištěm č. 3 | |
Hudecká muzika Trnečka | ZUŠ E. Runda, Ostrava | šatna za jevištěm č. 1 | |
CM Fidlíci | ZUŠ L. Janáčka, Ostrava | šatna za jevištěm č. 1 | |
10.30 | porada poroty | ||
11.00 |
|
||
CM Kvapilčata | ZUŠ J. Kvapila Brno | vinárna | |
Malá CM ZUŠ Kyjov | ZUŠ Kyjov | vinárna | |
Malá hudecká ZUŠ Klapkova | ZUŠ Klapkova, Praha | vinárna – salonek | |
CM Pramének | ZUŠ Uherský Ostroh | šatna za jevištěm č. 2 | |
CM ZUŠ Smetanova, Brno | ZUŠ Smetanova 8, Brno | vinárna | |
CM Strunečka | ZUŠ Zlín | šatna za jevištěm č. 3 | |
CM Vonička | ZUŠ L. Janáčka, Havířov | vinárna – salonek | |
12.15 | porada poroty | ||
polední přestávka | |||
14.00 | Vyhlášení výsledků I.-II. kategorie | ||
14.20 |
|
||
CM Kvapilka | ZUŠ J. Kvapila, Brno | vinárna | |
CM Skřípci | ZUŠ L. Janáčka, Ostrava | šatna za jevištěm č. 1 | |
CM ZUŠ Strážnice 1 | ZUŠ Strážnice | šatna za jevištěm č. 2 | |
Velká CM ZUŠ Smetanova, Brno | ZUŠ Smetanova 8, Brno | vinárna | |
15.20 | porada poroty | ||
16.10 | vyhlášení výsledků IV. kategorie | ||
19.00 | vystoupení souboru BROLN |
Pátek 8. 5. 2015
Zámek – Nástupní sál – komorní hra s cimbálem
čas | škola | šatna | |
komorní hra | |||
9.00 |
|
||
Janíková Adéla, Janíková Vendula | ZUŠ Valašské Meziříčí | Stará pokladna | |
Kotalová Ludmila, Hubová Petra | ZUŠ Valašské Meziříčí | Stará pokladna | |
|
|||
Chudáčková Klára, Hrušková Kristýna | ZUŠ Veveří, Brno | Stará pokladna | |
Jurečková Karolína, Ledahudcová Veronika | ZUŠ Klobouky u Brna | šatna | |
Rokyta Dana, Nechanická Kateřina | ZUŠ Valašské Meziříčí | Stará pokladna | |
Divácká Šárka, Hajná Marie | ZUŠ Vracov | šatna | |
9.45 | porada poroty | ||
10.15 | III. kategorie | ||
Válek Štěpán, Cáb Leoš | ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm | šatna | |
10.25 |
|
||
Chlupová Barbora, Marhold Martin | ZUŠ Smetanova 8, Brno | šatna | |
Kachlová Tereza, Kostolányová Marie | ZUŠ E. Runda, Ostrava | Stará pokladna | |
10.45 | porada poroty | ||
11.45 | vyhlášení výsledků I.-IV. kategorie | ||
15.00 | k o n c e r t v í t ě z ů – zámecký sál |
Zámecký sál – Cimbálová a hudecká muzika
čas | škola | šatna | |
9.00 | III. kategorie | ||
CM ZUŠ Hluk | ZUŠ Uherský Ostroh | vinárna | |
Hudecká muzika Husličky a Iskérka | ZUŠ E. Runda, Ostrava | šatna za jevištěm č. 1 | |
CM Husličky a písničky | ZUŠ Uherské Hradiště | vinárna | |
Lidový soubor Kolíček | ZUŠ I. Hurníka, Praha | šatna za jevištěm č. 2 | |
CM ZUŠ Luhačovice | ZUŠ Luhačovice | šatna za jevištěm č. 2 | |
Mladší CM ZUŠ Veselí nad Moravou | ZUŠ Veselí nad Moravou | vinárna – salonek | |
CM Pomlka | ZUŠ I. Krejčího, Olomouc | šatna za jevištěm č. 3 | |
CM Slavík | ZUŠ Frýdek-Místek | šatna za jevištěm č. 3 | |
CM Valášek | ZUŠ Zlín – Jižní Svahy | vinárna | |
10.45 | porada poroty | ||
11.45 | vyhlášení výsledků III. kategorie | ||
15.00 | k o n c e r t v í t ě z ů |
Sál ZUŠ – Odborný seminář
10.00-11.30
|
Seminář pro soutěžící za přítomnosti členů odborných porot soutěže ve hře na dudy, dudáckých muzik a ostatních souborů lidové hudby
|